Electrical and Computer Engineering
Master
Polytechnic
Evening Classes
Presencial
Language of Teaching
Portuguese and English
Faculty / School
Instituto Superior de Engenharia
Area of Studies
Engineering and Technologies
Course Structure
Academic Year
-
SPECIALIZATION IN ENERGY AND CONTROL SYSTEMS
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DYNAMIC SYSTEMS | 7.5 | 14771118 |
| ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS | 7.5 | 14771117 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESIGN AND SYSTEMS INTEGRATION | 7.5 | 14771131 |
| INDUSTRIAL MAINTENANCE | 7.5 | 14771132 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771129 |
| MACHINE LEARNING | 7.5 | 14771149 |
| TECHNOLOGIES IN RENEWABLE PRODUCTION SYSTEMS |
7.5 | 14771140 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESIGN AND SYSTEMS INTEGRATION | 7.5 | 14771131 |
| INDUSTRIAL MAINTENANCE | 7.5 | 14771132 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771129 |
| MACHINE LEARNING | 7.5 | 14771149 |
| RECONFIGURABLE SYSTEMS | 7.5 | 14771128 |
| TECHNOLOGIES IN RENEWABLE PRODUCTION SYSTEMS |
7.5 | 14771140 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| POWER SYSTEM PROTECTION | 7.5 | 14771119 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATION AND DOMOTICS | 7.5 | 14771142 |
| COMPUTER VISION | 7.5 | 14771127 |
| ELECTRIC VEHICLES | 7.5 | 14771133 |
| ENERGY MANAGEMENT |
7.5 | 14771139 |
| INDUSTRIAL INSTRUMENTATION | 7.5 | 14771145 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771130 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | 7.5 | 14771150 |
| SMART GRIDS | 7.5 | 14771141 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATION AND DOMOTICS | 7.5 | 14771142 |
| COMPUTER VISION | 7.5 | 14771127 |
| ELECTRIC VEHICLES | 7.5 | 14771133 |
| ENERGY MANAGEMENT |
7.5 | 14771139 |
| INDUSTRIAL INSTRUMENTATION | 7.5 | 14771145 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771130 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | 7.5 | 14771150 |
| SMART GRIDS | 7.5 | 14771141 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATION AND DOMOTICS | 7.5 | 14771142 |
| COMPUTER VISION | 7.5 | 14771127 |
| ELECTRIC VEHICLES | 7.5 | 14771133 |
| ENERGY MANAGEMENT |
7.5 | 14771139 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771130 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | 7.5 | 14771150 |
| SMART GRIDS | 7.5 | 14771141 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 60 | 14771124 |
| PLACEMENT | 60 | 14771126 |
| PROJECT | 60 | 14771125 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| SIGNAL PROCESSING | 7.5 | 14771121 |
| TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS AND NETWORKS | 7.5 | 14771120 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESIGN AND SYSTEMS INTEGRATION | 7.5 | 14771131 |
| INDUSTRIAL MAINTENANCE | 7.5 | 14771132 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771129 |
| MACHINE LEARNING | 7.5 | 14771149 |
| RECONFIGURABLE SYSTEMS | 7.5 | 14771128 |
| TECHNOLOGIES IN RENEWABLE PRODUCTION SYSTEMS |
7.5 | 14771140 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESIGN AND SYSTEMS INTEGRATION | 7.5 | 14771131 |
| INDUSTRIAL MAINTENANCE | 7.5 | 14771132 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771129 |
| MACHINE LEARNING | 7.5 | 14771149 |
| RECONFIGURABLE SYSTEMS | 7.5 | 14771128 |
| TECHNOLOGIES IN RENEWABLE PRODUCTION SYSTEMS |
7.5 | 14771140 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| SENSOR NETWORKS | 7.5 | 14771122 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATION AND DOMOTICS | 7.5 | 14771142 |
| COMPUTER VISION | 7.5 | 14771127 |
| ENERGY MANAGEMENT |
7.5 | 14771139 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771130 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | 7.5 | 14771150 |
| MOBILE COMMUNICATIONS | 7.5 | 14771143 |
| SMART GRIDS | 7.5 | 14771141 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATION AND DOMOTICS | 7.5 | 14771142 |
| COMPUTER VISION | 7.5 | 14771127 |
| ENERGY MANAGEMENT |
7.5 | 14771139 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771130 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | 7.5 | 14771150 |
| MOBILE COMMUNICATIONS | 7.5 | 14771143 |
| SMART GRIDS | 7.5 | 14771141 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATION AND DOMOTICS | 7.5 | 14771142 |
| COMPUTER VISION | 7.5 | 14771127 |
| ENERGY MANAGEMENT |
7.5 | 14771139 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771130 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | 7.5 | 14771150 |
| MOBILE COMMUNICATIONS | 7.5 | 14771143 |
| SMART GRIDS | 7.5 | 14771141 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 60 | 14771124 |
| PLACEMENT | 60 | 14771126 |
| PROJECT | 60 | 14771125 |
Academic Year
-
SPECIALIZATION IN ENERGY AND CONTROL SYSTEMS
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DYNAMIC SYSTEMS | 7.5 | 14771118 |
| ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS | 7.5 | 14771117 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESIGN AND SYSTEMS INTEGRATION | 7.5 | 14771131 |
| INDUSTRIAL MAINTENANCE | 7.5 | 14771132 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771129 |
| MACHINE LEARNING | 7.5 | 14771149 |
| RECONFIGURABLE SYSTEMS | 7.5 | 14771128 |
| SIGNAL PROCESSING | 7.5 | 14771121 |
| SYSTEMS AND TELECOMUNICATION NETWORKS |
7.5 | 14771135 |
| TECHNOLOGIES IN RENEWABLE PRODUCTION SYSTEMS |
7.5 | 14771140 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESIGN AND SYSTEMS INTEGRATION | 7.5 | 14771131 |
| INDUSTRIAL MAINTENANCE | 7.5 | 14771132 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771129 |
| MACHINE LEARNING | 7.5 | 14771149 |
| RECONFIGURABLE SYSTEMS | 7.5 | 14771128 |
| SIGNAL PROCESSING | 7.5 | 14771121 |
| SYSTEMS AND TELECOMUNICATION NETWORKS |
7.5 | 14771135 |
| TECHNOLOGIES IN RENEWABLE PRODUCTION SYSTEMS |
7.5 | 14771140 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| POWER SYSTEM PROTECTION | 7.5 | 14771119 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATION AND DOMOTICS | 7.5 | 14771142 |
| COMPUTER VISION | 7.5 | 14771127 |
| ENERGY MANAGEMENT |
7.5 | 14771139 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771130 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | 7.5 | 14771150 |
| MOBILE COMMUNICATIONS | 7.5 | 14771143 |
| SENSOR NETWORKS | 7.5 | 14771093 |
| SMART GRIDS | 7.5 | 14771141 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATION AND DOMOTICS | 7.5 | 14771142 |
| COMPUTER VISION | 7.5 | 14771127 |
| ENERGY MANAGEMENT |
7.5 | 14771139 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771130 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | 7.5 | 14771150 |
| MOBILE COMMUNICATIONS | 7.5 | 14771143 |
| SENSOR NETWORKS | 7.5 | 14771093 |
| SMART GRIDS | 7.5 | 14771141 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATION AND DOMOTICS | 7.5 | 14771142 |
| COMPUTER VISION | 7.5 | 14771127 |
| ENERGY MANAGEMENT |
7.5 | 14771139 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771130 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | 7.5 | 14771150 |
| SENSOR NETWORKS | 7.5 | 14771093 |
| SMART GRIDS | 7.5 | 14771141 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 60 | 14771124 |
| PLACEMENT | 60 | 14771126 |
| PROJECT | 60 | 14771125 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| SIGNAL PROCESSING | 7.5 | 14771121 |
| TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS AND NETWORKS | 7.5 | 14771120 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESIGN AND SYSTEMS INTEGRATION | 7.5 | 14771131 |
| DYNAMIC SYSTEMS | 7.5 | 14771153 |
| ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS | 7.5 | 14771159 |
| INDUSTRIAL MAINTENANCE | 7.5 | 14771132 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771129 |
| MACHINE LEARNING | 7.5 | 14771149 |
| RECONFIGURABLE SYSTEMS | 7.5 | 14771128 |
| TECHNOLOGIES IN RENEWABLE PRODUCTION SYSTEMS |
7.5 | 14771140 |
| Vulnerability Identification, Analysis and Exploitation | 7.5 | 14771157 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| Access and Identity Management Systems | 7.5 | 14771158 |
| DESIGN AND SYSTEMS INTEGRATION | 7.5 | 14771131 |
| DYNAMIC SYSTEMS | 7.5 | 14771153 |
| ELECTRICAL ENERGY SYSTEMS | 7.5 | 14771159 |
| INDUSTRIAL MAINTENANCE | 7.5 | 14771132 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771129 |
| MACHINE LEARNING | 7.5 | 14771149 |
| RECONFIGURABLE SYSTEMS | 7.5 | 14771128 |
| TECHNOLOGIES IN RENEWABLE PRODUCTION SYSTEMS |
7.5 | 14771140 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| SENSOR NETWORKS | 7.5 | 14771122 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATION AND DOMOTICS | 7.5 | 14771142 |
| Computer Systems Forensic Analisys | 7.5 | 14771155 |
| COMPUTER VISION | 7.5 | 14771127 |
| ENERGY MANAGEMENT |
7.5 | 14771139 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771130 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | 7.5 | 14771150 |
| MOBILE COMMUNICATIONS | 7.5 | 14771143 |
| POWER SYSTEM PROTECTION | 7.5 | 14771160 |
| SMART GRIDS | 7.5 | 14771141 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATION AND DOMOTICS | 7.5 | 14771142 |
| COMPUTER VISION | 7.5 | 14771127 |
| Cybersecurity Evaluation, Penetration Tests and Audit | 7.5 | 14771154 |
| ENERGY MANAGEMENT |
7.5 | 14771139 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771130 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | 7.5 | 14771150 |
| MOBILE COMMUNICATIONS | 7.5 | 14771143 |
| POWER SYSTEM PROTECTION | 7.5 | 14771160 |
| SMART GRIDS | 7.5 | 14771141 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATION AND DOMOTICS | 7.5 | 14771142 |
| COMPUTER VISION | 7.5 | 14771127 |
| ENERGY MANAGEMENT |
7.5 | 14771139 |
| INSTRUMENT AND CONTROL TECHNOLOGY | 7.5 | 14771130 |
| INTRODUCTION TO DATA SCIENCE | 7.5 | 14771150 |
| MOBILE COMMUNICATIONS | 7.5 | 14771143 |
| SMART GRIDS | 7.5 | 14771141 |
| Systems Administration Cybersecurity | 7.5 | 14771156 |
Year 2
- Annual
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DISSERTATION | 60 | 14771124 |
| PLACEMENT | 60 | 14771126 |
| PROJECT | 60 | 14771125 |
Institute of Engineering
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Director