Systems Engineering and Computer Technologies
Undergraduate
Polytechnic
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Instituto Superior de Engenharia
Area of Studies
Engineering and Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2024/25
Year 1
- Semestral
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MATHEMATICS II | 7 | 19411008 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTER ARCHITECTURE | 5 | 19411005 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 19411003 |
| MATHEMATICS I | 5 | 19411002 |
| MATHEMATICS II | 7 | 19411008 |
| OPERATING SYSTEMS | 5 | 19411009 |
| PHYSICS | 5 | 19411004 |
| PROGRAMMING | 5 | 19411000 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COLLABORATIVE DEVELOPMENT ENVIRONMENTS | 5 | 19411001 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 19411003 |
| MANAGEMENT | 5 | 19411010 |
| MATHEMATICS I | 5 | 19411002 |
| MATHEMATICS II | 7 | 19411008 |
| OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | 5 | 19411006 |
| WEB TECHNOLOGIES | 5 | 19411007 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| INTRODUCTION TO DIGITAL GAME DESIGN AND DEVELOPMENT | 3 | 19411044 |
| OPTION I (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 3 | 19411037 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTER NETWORKS | 5 | 19411014 |
| DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 5 | 19411011 |
| DATABASES I | 5 | 19411012 |
| MACHINE LEARNING | 5 | 19411013 |
| VISUAL COMPUTING | 5 | 19411015 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MICROPROCESSORS | 5 | 19411025 |
| OPTION II (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 5 | 19411038 |
| WEBGIS TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS | 5 | 19411026 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DATABASES II | 5 | 19411017 |
| MOBILE COMPUTING | 5 | 19411019 |
| PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 19411018 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 5 | 19411016 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| OPTION III (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 5 | 19411039 |
| RECONFIGURABLE COMPUTING | 5 | 19411028 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED PROJECT III | 5 | 19411030 |
| CLOUD COMPUTING | 5 | 19411029 |
| OPTION IV (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 5 | 19411040 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 5 | 19411022 |
| DATA ANALYSIS AND VISUALIZATION | 5 | 19411020 |
| WEB APPLICATION DEVELOPMENT | 5 | 19411021 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| IoT LABORATORY | 5 | 19411031 |
| OPTION V (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 5 | 19411041 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CYBERSECURITY | 5 | 19411049 |
| OPTION VI (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 5 | 19411042 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLICATION DEVELOPMENT WITH LOW CODE | 5 | 19411050 |
| APPLIED PROJECT IV | 5 | 19411034 |
| INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 19411033 |
| OPTION VII (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 5 | 19411043 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 30 | 19411035 |
| PROJECT | 30 | 19411036 |
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTER ARCHITECTURE | 5 | 19411005 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 19411003 |
| MATHEMATICS I | 5 | 19411002 |
| MATHEMATICS II | 7 | 19411008 |
| OPERATING SYSTEMS | 5 | 19411009 |
| PHYSICS | 5 | 19411004 |
| PROGRAMMING | 5 | 19411000 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COLLABORATIVE DEVELOPMENT ENVIRONMENTS | 5 | 19411001 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 19411003 |
| MANAGEMENT | 5 | 19411010 |
| MATHEMATICS I | 5 | 19411002 |
| MATHEMATICS II | 7 | 19411008 |
| OBJECT ORIENTED PROGRAMMING | 5 | 19411006 |
| WEB TECHNOLOGIES | 5 | 19411007 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMMUNICATION TECHNIQUES | 3 | 19411023 |
| INTRODUCTION TO DIGITAL GAME DESIGN AND DEVELOPMENT | 3 | 19411044 |
| OPTION I (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 3 | 19411037 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMPUTER NETWORKS | 5 | 19411014 |
| DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 5 | 19411011 |
| DATABASES I | 5 | 19411012 |
| MACHINE LEARNING | 5 | 19411013 |
| VISUAL COMPUTING | 5 | 19411015 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MICROPROCESSORS | 5 | 19411025 |
| OPTION II (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 5 | 19411038 |
| WEBGIS TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS | 5 | 19411026 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DATABASES II | 5 | 19411017 |
| MOBILE COMPUTING | 5 | 19411019 |
| PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 19411018 |
| SOFTWARE ENGINEERING | 5 | 19411016 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| OPTION III (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 5 | 19411039 |
| RECONFIGURABLE COMPUTING | 5 | 19411028 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED PROJECT III | 5 | 19411030 |
| CLOUD COMPUTING | 5 | 19411029 |
| OPTION IV (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 5 | 19411040 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 5 | 19411022 |
| DATA ANALYSIS AND VISUALIZATION | 5 | 19411020 |
| WEB APPLICATION DEVELOPMENT | 5 | 19411021 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| IoT LABORATORY | 5 | 19411031 |
| OPTION V (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 5 | 19411041 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CYBERSECURITY | 5 | 19411049 |
| OPTION VI (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 5 | 19411042 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLICATION DEVELOPMENT WITH LOW CODE | 5 | 19411050 |
| APPLIED PROJECT IV | 5 | 19411034 |
| INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 19411033 |
| OPTION VII (TO BE CHOSEN WITHIN UALG/ ISE) | 5 | 19411043 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 30 | 19411035 |
| PROJECT | 30 | 19411036 |
Institute of Engineering
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt