Civil Engineering
Undergraduate
Polytechnic
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Instituto Superior de Engenharia
Area of Studies
Engineering and Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2026/27
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED MATHEMATICAL ANALYSIS | 5 | 14491070 |
| CHEMISTRY | 5 | 14491073 |
| GEOLOGY FOR CIVIL ENGINNEERING | 5 | 14491069 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 14491074 |
| MATHEMATICAL ANALYSIS | 5 | 14491077 |
| PHYSICS APPLIED TO CIVIL ENGINEERING | 5 | 14491076 |
| TECHNICAL DRAWING AND CAD | 5 | 14491068 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED MATHEMATICAL ANALYSIS | 5 | 14491070 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 14491074 |
| MATHEMATICAL ANALYSIS | 5 | 14491077 |
| PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 14491072 |
| PROGRAMMING AND NUMERICAL COMPUTING | 5 | 14491067 |
| STATICS | 5 | 14491071 |
| SURVEYING AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 5 | 14491075 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIM MODELLING | 5 | 14491105 |
| OTHER (DEFINED ANNUALLY BY THE UO) | 5 | 14491104 |
| TECHNOLOGICAL INNOVATION AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY | 5 | 14491103 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GENERAL HYDRAULICS | 5 | 14491088 |
| GEOTECHNICAL CHARACTERIZATION | 5 | 14491078 |
| NON-STRUCTURAL BUILDING MATERIALS | 5 | 14491082 |
| RESISTANCE OF MATERIALS I | 5 | 14491081 |
| SUSTAINABLE URBANISM | 5 | 14491086 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| 3D ACQUISITION AND MODELING | 5 | 14491106 |
| ECONOMY AND MANAGEMENT | 5 | 14491107 |
| OTHER (DEFINED ANNUALLY BY THE UO) | 5 | 14491104 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED HYDRAULICS | 5 | 14491079 |
| BUILDING CONSTRUCTION | 5 | 14491084 |
| RESISTANCE OF MATERIALS II | 5 | 14491080 |
| SOIL MECHANICS | 5 | 14491085 |
| STRUCTURAL ANALYSIS | 5 | 14491087 |
| STRUCTURAL BUILDING MATERIALS | 5 | 14491083 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUILDINGS TECHNOLOGY | 5 | 14491089 |
| COMPUTATIONAL ANALYSIS OF ORDINARY STRUCTURES | 5 | 14491095 |
| CONSTRUCTION SITES AND SAFETY | 5 | 14491090 |
| FOUNDATIONS AND RETAINING STRUCTURES | 5 | 14491091 |
| ROADS AND STREET DESIGN | 5 | 14491092 |
| STRUCTURAL CONCRETE I | 5 | 14491094 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CONSTRUCTION AND PROCESSES | 5 | 14491098 |
| CONSTRUCTION WORKS MANAGEMENT | 5 | 14491093 |
| STRUCTURAL CONCRETE II | 5 | 14491097 |
| URBAN HYDRAULICS | 5 | 14491096 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESIGN OF REGULAR STRUCTURES | 10 | 14491100 |
| URBAN REHABILITATION PROJECT | 10 | 14491101 |
Academic Year
-
Tronco comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED MATHEMATICAL ANALYSIS | 5 | 14491070 |
| CHEMISTRY | 5 | 14491073 |
| GEOLOGY FOR CIVIL ENGINNEERING | 5 | 14491069 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 14491074 |
| MATHEMATICAL ANALYSIS | 5 | 14491077 |
| PHYSICS APPLIED TO CIVIL ENGINEERING | 5 | 14491076 |
| TECHNICAL DRAWING AND CAD | 5 | 14491068 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED MATHEMATICAL ANALYSIS | 5 | 14491070 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 14491074 |
| MATHEMATICAL ANALYSIS | 5 | 14491077 |
| PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 14491072 |
| PROGRAMMING AND NUMERICAL COMPUTING | 5 | 14491067 |
| STATICS | 5 | 14491071 |
| SURVEYING AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS | 5 | 14491075 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BIM MODELLING | 5 | 14491105 |
| OTHER (DEFINED ANNUALLY BY THE UO) | 5 | 14491104 |
| SAFETY ON CONSTRUCTION | 5 | 14491062 |
| TECHNOLOGICAL INNOVATION AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY | 5 | 14491103 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| GENERAL HYDRAULICS | 5 | 14491088 |
| GEOTECHNICAL CHARACTERIZATION | 5 | 14491078 |
| NON-STRUCTURAL BUILDING MATERIALS | 5 | 14491082 |
| RESISTANCE OF MATERIALS I | 5 | 14491081 |
| SUSTAINABLE URBANISM | 5 | 14491086 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| 3D ACQUISITION AND MODELING | 5 | 14491106 |
| ECONOMY AND MANAGEMENT | 5 | 14491107 |
| OTHER (DEFINED ANNUALLY BY THE UO) | 5 | 14491104 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED HYDRAULICS | 5 | 14491079 |
| BUILDING CONSTRUCTION | 5 | 14491084 |
| RESISTANCE OF MATERIALS II | 5 | 14491080 |
| SOIL MECHANICS | 5 | 14491085 |
| STRUCTURAL ANALYSIS | 5 | 14491087 |
| STRUCTURAL BUILDING MATERIALS | 5 | 14491083 |
| SUSTAINABLE URBANISM | 5 | 14491086 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| BUILDINGS TECHNOLOGY | 5 | 14491089 |
| COMPUTATIONAL ANALYSIS OF ORDINARY STRUCTURES | 5 | 14491095 |
| CONSTRUCTION SITES AND SAFETY | 5 | 14491090 |
| FOUNDATIONS AND RETAINING STRUCTURES | 5 | 14491091 |
| ROADS AND STREET DESIGN | 5 | 14491092 |
| STRUCTURAL CONCRETE I | 5 | 14491094 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CONSTRUCTION AND PROCESSES | 5 | 14491098 |
| CONSTRUCTION WORKS MANAGEMENT | 5 | 14491093 |
| STRUCTURAL CONCRETE II | 5 | 14491097 |
| URBAN HYDRAULICS | 5 | 14491096 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DESIGN OF ACOUSTIC, THERMAL, WATER AND SEWAGE NETWORKS | 10 | 14491102 |
| HYDRAULIC AND GEOTECHNICAL DESIGN | 10 | 14491099 |
| URBAN REHABILITATION PROJECT | 10 | 14491101 |
Institute of Engineering
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Director