Mechanical Engineering
Undergraduate
Polytechnic
Daytime
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Instituto Superior de Engenharia
Area of Studies
Engineering and Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco Comum
2023/24
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CHEMISTRY | 5 | 14411003 |
COMPUTING AND PROGRAMMING | 5 | 14411004 |
DRAWING I | 5 | 14411002 |
INTRODUCTION TO THE PROFESSION | 5 | 14411005 |
MATHEMATICS I | 5 | 14411001 |
PHYSICS I | 5 | 14411000 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DRAWING II | 5 | 14411008 |
MATERIALS | 5 | 14411009 |
MATHEMATICS II | 5 | 14411007 |
NUMERICAL CALCULUS | 5 | 14411010 |
PHYSICS II | 5 | 14411006 |
THERMODYNAMICS | 5 | 14411011 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FLUID MECHANICS I | 5 | 140064355 |
HEAT TRANSFER | 5 | 14411017 |
MECHANICAL TECHNOLOGY I | 5 | 140064358 |
MECHANICS OF MATERIALS | 5 | 140064356 |
PHYSICS III | 5 | 140064354 |
STATISTICAL METHODS | 5 | 140064357 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTRICAL MACHINES | 5 | 140064359 |
FLUID MECHANICS II | 5 | 140064361 |
MACHINE ELEMENTS I | 5 | 140064362 |
MECHANICAL TECHNOLOGY II | 5 | 14411023 |
PREVENTION AND SAFETY | 5 | 140064363 |
THERMAL MACHINES | 5 | 140064360 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTER AIDED MANUFACTURING | 5 | 140064370 |
INDUSTRIAL AUTOMATION | 5 | 140064364 |
MACHINE ELEMENTS II | 5 | 140064373 |
MAINTENANCE MANAGEMENT | 5 | 140064371 |
PRODUCTION MANAGEMENT | 5 | 140064372 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED THERMODYNAMICS | 5 | 140064369 |
FLUID NETWORKS | 5 | 140064368 |
POLLUTION AND ENVIRONMENT | 5 | 140064367 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 140064366 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ECONOMICS AND MANAGEMENT | 5 | 140064365 |
PREDICTIVE MAINTENANCE | 5 | 14411032 |
PROJECT | 10 | 14411030 |
STRUCTURAL ANALYSIS | 5 | 14411031 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FLUID MECHANICS I | 5 | 140064355 |
HEAT TRANSFER I | 5 | 14411038 |
MECHANICAL TECHNOLOGY I | 5 | 140064358 |
MECHANICS OF MATERIALS | 5 | 140064356 |
PHYSICS III | 5 | 140064354 |
STATISTICAL METHODS | 5 | 140064357 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTRICAL MACHINES | 5 | 140064359 |
FLUID MECHANICS II | 5 | 140064361 |
HEAT TRANSFER II | 5 | 14411044 |
MACHINE ELEMENTS I | 5 | 140064362 |
PREVENTION AND SAFETY | 5 | 140064363 |
THERMAL MACHINES | 5 | 140064360 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED THERMODYNAMICS | 5 | 140064369 |
FLUID NETWORKS | 5 | 140064368 |
INDUSTRIAL AUTOMATION | 5 | 140064364 |
POLLUTION AND ENVIRONMENT | 5 | 140064367 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 140064366 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTER AIDED MANUFACTURING | 5 | 140064370 |
MACHINE ELEMENTS II | 5 | 140064373 |
MAINTENANCE MANAGEMENT | 5 | 140064371 |
PRODUCTION MANAGEMENT | 5 | 140064372 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AIR CONDITIONING | 5 | 14411052 |
ECONOMICS AND MANAGEMENT | 5 | 140064365 |
PROJECT | 10 | 14411051 |
REFRIGERATION INSTALLATIONS | 5 | 14411053 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2022/23
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CHEMISTRY | 5 | 14411003 |
COMPUTING AND PROGRAMMING | 5 | 14411004 |
DRAWING I | 5 | 14411002 |
INTRODUCTION TO THE PROFESSION | 5 | 14411005 |
MATHEMATICS I | 5 | 14411001 |
MATHEMATICS II | 5 | 14411007 |
PHYSICS I | 5 | 14411000 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DRAWING II | 5 | 14411008 |
MATERIALS | 5 | 14411009 |
MATHEMATICS I | 5 | 14411001 |
MATHEMATICS II | 5 | 14411007 |
NUMERICAL CALCULUS | 5 | 14411010 |
PHYSICS II | 5 | 14411006 |
THERMODYNAMICS | 5 | 14411011 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FLUID MECHANICS I | 5 | 140064355 |
HEAT TRANSFER | 5 | 14411017 |
MECHANICAL TECHNOLOGY I | 5 | 140064358 |
MECHANICS OF MATERIALS | 5 | 140064356 |
PHYSICS III | 5 | 140064354 |
STATISTICAL METHODS | 5 | 140064357 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTRICAL MACHINES | 5 | 140064359 |
FLUID MECHANICS II | 5 | 140064361 |
MACHINE ELEMENTS I | 5 | 140064362 |
MECHANICAL TECHNOLOGY II | 5 | 14411023 |
PREVENTION AND SAFETY | 5 | 140064363 |
THERMAL MACHINES | 5 | 140064360 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTER AIDED MANUFACTURING | 5 | 140064370 |
INDUSTRIAL AUTOMATION | 5 | 140064364 |
MACHINE ELEMENTS II | 5 | 140064373 |
MAINTENANCE MANAGEMENT | 5 | 140064371 |
PRODUCTION MANAGEMENT | 5 | 140064372 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED THERMODYNAMICS | 5 | 140064369 |
FLUID NETWORKS | 5 | 140064368 |
POLLUTION AND ENVIRONMENT | 5 | 140064367 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ECONOMICS AND MANAGEMENT | 5 | 140064365 |
PREDICTIVE MAINTENANCE | 5 | 14411032 |
PROJECT | 10 | 14411030 |
STRUCTURAL ANALYSIS | 5 | 14411031 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FLUID MECHANICS I | 5 | 140064355 |
HEAT TRANSFER I | 5 | 14411038 |
MECHANICAL TECHNOLOGY I | 5 | 140064358 |
MECHANICS OF MATERIALS | 5 | 140064356 |
PHYSICS III | 5 | 140064354 |
STATISTICAL METHODS | 5 | 140064357 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTRICAL MACHINES | 5 | 140064359 |
FLUID MECHANICS II | 5 | 140064361 |
HEAT TRANSFER II | 5 | 14411044 |
MACHINE ELEMENTS I | 5 | 140064362 |
PREVENTION AND SAFETY | 5 | 140064363 |
THERMAL MACHINES | 5 | 140064360 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED THERMODYNAMICS | 5 | 140064369 |
FLUID NETWORKS | 5 | 140064368 |
INDUSTRIAL AUTOMATION | 5 | 140064364 |
POLLUTION AND ENVIRONMENT | 5 | 140064367 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 140064366 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTER AIDED MANUFACTURING | 5 | 140064370 |
MACHINE ELEMENTS II | 5 | 140064373 |
MAINTENANCE MANAGEMENT | 5 | 140064371 |
PRODUCTION MANAGEMENT | 5 | 140064372 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AIR CONDITIONING | 5 | 14411052 |
ECONOMICS AND MANAGEMENT | 5 | 140064365 |
PROJECT | 10 | 14411051 |
REFRIGERATION INSTALLATIONS | 5 | 14411053 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2021/22
Year 1
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
CHEMISTRY | 5 | 14411003 |
COMPUTING AND PROGRAMMING | 5 | 14411004 |
DRAWING I | 5 | 14411002 |
INTRODUCTION TO THE PROFESSION | 5 | 14411005 |
MATHEMATICS I | 5 | 14411001 |
PHYSICS I | 5 | 14411000 |
Year 1
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
DRAWING II | 5 | 14411008 |
MATERIALS | 5 | 14411009 |
MATHEMATICS I | 5 | 14411001 |
MATHEMATICS II | 5 | 14411007 |
NUMERICAL CALCULUS | 5 | 14411010 |
PHYSICS II | 5 | 14411006 |
THERMODYNAMICS | 5 | 14411011 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FLUID MECHANICS I | 5 | 140064355 |
HEAT TRANSFER | 5 | 14411017 |
MECHANICAL TECHNOLOGY I | 5 | 140064358 |
MECHANICS OF MATERIALS | 5 | 140064356 |
PHYSICS III | 5 | 140064354 |
STATISTICAL METHODS | 5 | 140064357 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTRICAL MACHINES | 5 | 140064359 |
FLUID MECHANICS II | 5 | 140064361 |
MACHINE ELEMENTS I | 5 | 140064362 |
MECHANICAL TECHNOLOGY II | 5 | 14411023 |
PREVENTION AND SAFETY | 5 | 140064363 |
THERMAL MACHINES | 5 | 140064360 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTER AIDED MANUFACTURING | 5 | 140064370 |
INDUSTRIAL AUTOMATION | 5 | 140064364 |
MACHINE ELEMENTS II | 5 | 140064373 |
MAINTENANCE MANAGEMENT | 5 | 140064371 |
PRODUCTION MANAGEMENT | 5 | 140064372 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED THERMODYNAMICS | 5 | 140064369 |
FLUID NETWORKS | 5 | 140064368 |
POLLUTION AND ENVIRONMENT | 5 | 140064367 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 140064366 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ECONOMICS AND MANAGEMENT | 5 | 140064365 |
PREDICTIVE MAINTENANCE | 5 | 14411032 |
PROJECT | 10 | 14411030 |
STRUCTURAL ANALYSIS | 5 | 14411031 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION | 5 | 14181168 |
OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
Year 2
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
FLUID MECHANICS I | 5 | 140064355 |
HEAT TRANSFER I | 5 | 14411038 |
MECHANICAL TECHNOLOGY I | 5 | 140064358 |
MECHANICS OF MATERIALS | 5 | 140064356 |
PHYSICS III | 5 | 140064354 |
STATISTICAL METHODS | 5 | 140064357 |
Year 2
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
ELECTRICAL MACHINES | 5 | 140064359 |
FLUID MECHANICS II | 5 | 140064361 |
HEAT TRANSFER II | 5 | 14411044 |
MACHINE ELEMENTS I | 5 | 140064362 |
PREVENTION AND SAFETY | 5 | 140064363 |
THERMAL MACHINES | 5 | 140064360 |
Year 3
- 1st Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
APPLIED THERMODYNAMICS | 5 | 140064369 |
FLUID NETWORKS | 5 | 140064368 |
INDUSTRIAL AUTOMATION | 5 | 140064364 |
POLLUTION AND ENVIRONMENT | 5 | 140064367 |
RENEWABLE ENERGIES | 5 | 140064366 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
COMPUTER AIDED MANUFACTURING | 5 | 140064370 |
MACHINE ELEMENTS II | 5 | 140064373 |
MAINTENANCE MANAGEMENT | 5 | 140064371 |
PRODUCTION MANAGEMENT | 5 | 140064372 |
Year 3
- 2nd Semester
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
AIR CONDITIONING | 5 | 14411052 |
ECONOMICS AND MANAGEMENT | 5 | 140064365 |
PROJECT | 10 | 14411051 |
REFRIGERATION INSTALLATIONS | 5 | 14411053 |
Curricular Unit | ECTS | ID |
---|---|---|
OPÇÃO A ESCOLHER NA ESCOLA/FACULDADE | 5 | 140064315 |
Institute of Engineering
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Director