Electrical and Computer Engineering
Undergraduate
Polytechnic
Daytime
Presencial
Language of Teaching
Portuguese
Faculty / School
Instituto Superior de Engenharia
Area of Studies
Engineering and Technologies
Course Structure
Academic Year
-
Tronco comum
2026/27
Year 1
- Semestral
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 15241001 |
| MATHEMATICS I | 5 | 15241000 |
| MATHEMATICS II | 5 | 15241253 |
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIRCUIT ANALYSIS I | 5 | 15241254 |
| ELECTRICAL TECHNOLOGY | 5 | 15241256 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 15241001 |
| MATHEMATICS I | 5 | 15241000 |
| MATHEMATICS II | 5 | 15241253 |
| PHYSICS | 5 | 15241238 |
| PROGRAMMING | 5 | 15241255 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIRCUIT ANALYSIS II | 5 | 15241257 |
| COMMUNICATION TECHNIQUES | 5 | 15241261 |
| DIGITAL SYSTEMS | 5 | 15241260 |
| ELECTRICAL MEASUREMENTS | 5 | 15241259 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 15241001 |
| MATHEMATICS I | 5 | 15241000 |
| MATHEMATICS II | 5 | 15241253 |
| PHYSICAL COMPUTING | 5 | 15241258 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED MATHEMATICS FOR ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 140064377 |
| DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 5 | 15241262 |
| DATABASES | 5 | 15241263 |
| ELECTROMAGNETISM | 5 | 15241264 |
| ELECTRONICS I | 5 | 15241265 |
| MICROPROCESSORS | 5 | 15241266 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ELECTROMAGNETIC WAVE RADIATION AND PROPAGATION | 5 | 15241271 |
| ELECTRONICS LABORATORY | 5 | 15241269 |
| PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 15241270 |
| PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | 5 | 15241267 |
| SIGNALS AND SYSTEMS | 5 | 15241272 |
| TELECOMMUNICATIONS FUNDAMENTALS | 5 | 15241268 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMMUNICATION NETWORKS | 5 | 15241276 |
| DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA APPLICATIONS | 5 | 15241274 |
| DIGITAL COMMUNICATIONS | 5 | 15241273 |
| ELECTRONICS II | 5 | 15241275 |
| TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS I | 5 | 15241277 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLICATION DEVELOPMENT WITH LOW CODE | 5 | 19411050 |
| APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241280 |
| AUTOMATION AND ROBOTICS | 5 | 15241279 |
| DIGITAL GAME DEVELOPMENT | 5 | 19411059 |
| HOME AND BUILDING AUTOMATION | 5 | 15241290 |
| INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 5 | 15241292 |
| IoT LABORATORY | 5 | 19411031 |
| POWER ELECTRONICS | 5 | 15241283 |
| RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241284 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLICATION DEVELOPMENT WITH LOW CODE | 5 | 19411050 |
| APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241280 |
| AUTOMATION AND ROBOTICS | 5 | 15241279 |
| DIGITAL GAME DEVELOPMENT | 5 | 19411059 |
| ELETRICAL INSTALLATIONS PROJECT II | 5 | 15241287 |
| HOME AND BUILDING AUTOMATION | 5 | 15241290 |
| INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 5 | 15241292 |
| IoT LABORATORY | 5 | 19411031 |
| POWER ELECTRONICS | 5 | 15241283 |
| RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241284 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MANAGEMENT | 5 | 140064379 |
| TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS II | 5 | 15241278 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATIC CONTROL | 5 | 15241281 |
| DATABASES II | 5 | 15241250 |
| ELETRICAL INSTALLATIONS PROJECT I | 5 | 15241282 |
| PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | 5 | 15241267 |
| RECONFIGURABLE COMPUTING | 5 | 19411028 |
| TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 15241291 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATIC CONTROL | 5 | 15241281 |
| DATABASES II | 5 | 15241250 |
| PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | 5 | 15241267 |
| RECONFIGURABLE COMPUTING | 5 | 19411028 |
| TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 15241291 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 15 | 15241298 |
| PLACEMENT | 15 | 15241296 |
| PLACEMENT | 15 | 15241297 |
| PROJECT | 15 | 15241295 |
| PROJECT | 15 | 15241293 |
| PROJECT | 15 | 15241294 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241280 |
| APPLIED MATHEMATICS FOR ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 140064377 |
| AUTOMATION AND ROBOTICS | 5 | 15241279 |
| ELECTROMAGNETISM | 5 | 15241264 |
| ELECTRONICS I | 5 | 15241265 |
| MICROPROCESSORS | 5 | 15241266 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATIC CONTROL | 5 | 15241281 |
| ELECTRONICS LABORATORY | 5 | 15241269 |
| ELETRICAL INSTALLATIONS PROJECT I | 5 | 15241282 |
| PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 15241270 |
| PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | 5 | 15241267 |
| SIGNALS AND SYSTEMS | 5 | 15241272 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ELECTRICAL MACHINES I | 5 | 15241285 |
| ELETRICAL INSTALLATIONS PROJECT II | 5 | 15241287 |
| ENERGY PRODUCTION AND TRANSPORT | 5 | 15241286 |
| POWER ELECTRONICS | 5 | 15241283 |
| RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241284 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 5 | 15241262 |
| DATABASES | 5 | 15241263 |
| DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA APPLICATIONS | 5 | 15241274 |
| ELECTRONICS II | 5 | 15241275 |
| HOME AND BUILDING AUTOMATION | 5 | 15241290 |
| INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 5 | 15241292 |
| IoT LABORATORY | 5 | 19411031 |
| TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS I | 5 | 15241277 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS | 5 | 15241262 |
| DATABASES | 5 | 15241263 |
| DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA APPLICATIONS | 5 | 15241274 |
| ELECTRONICS II | 5 | 15241275 |
| HOME AND BUILDING AUTOMATION | 5 | 15241290 |
| INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 5 | 15241292 |
| IoT LABORATORY | 5 | 19411031 |
| TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS I | 5 | 15241277 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ELECTRICAL MACHINES II | 5 | 15241288 |
| MANAGEMENT | 5 | 140064379 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DATABASES II | 5 | 15241250 |
| RECONFIGURABLE COMPUTING | 5 | 19411028 |
| TELECOMMUNICATIONS FUNDAMENTALS | 5 | 15241268 |
| TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 15241291 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| DATABASES II | 5 | 15241250 |
| RECONFIGURABLE COMPUTING | 5 | 19411028 |
| TELECOMMUNICATIONS FUNDAMENTALS | 5 | 15241268 |
| TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 15241291 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 15 | 15241298 |
| PLACEMENT | 15 | 15241296 |
| PLACEMENT | 15 | 15241297 |
| PROJECT | 15 | 15241295 |
| PROJECT | 15 | 15241293 |
| PROJECT | 15 | 15241294 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2025/26
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIRCUIT ANALYSIS I | 5 | 15241004 |
| ELECTRICAL ENGENEERING DESIGN | 5 | 15241005 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 15241001 |
| MATHEMATICS I | 5 | 15241000 |
| MATHEMATICS II | 7 | 15241237 |
| PHYSICS | 5 | 15241238 |
| PROGRAMMING | 5 | 15241002 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIRCUIT ANALYSIS II | 5 | 15241232 |
| COMMUNICATION TECHNIQUES | 3 | 15241239 |
| DIGITAL SYSTEMS | 5 | 15241240 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONIC TECHNOLOGIES | 5 | 15241010 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 15241001 |
| MATHEMATICS I | 5 | 15241000 |
| MATHEMATICS II | 7 | 15241237 |
| NUMERICAL CALCULUS | 5 | 15241241 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | 5 | 15241017 |
| APPLIED MATHEMATICS FOR ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 140064377 |
| DATABASES | 5 | 15241028 |
| ELECTROMAGNETISM | 5 | 140064374 |
| INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS | 5 | 140064376 |
| MICROPROCESSORS | 5 | 140064380 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ELECTROMAGNETIC WAVE RADIATION AND PROPAGATION | 5 | 15241027 |
| ELECTRONICS I | 5 | 140064375 |
| MULTIMEDIA APPLICATIONS DEVELOPMENT | 5 | 140064390 |
| PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 140064381 |
| SIGNALS AND SYSTEMS | 5 | 140064382 |
| TELECOMMUNICATIONS FUNDAMENTALS | 5 | 15241022 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMMUNICATION NETWORKS | 5 | 140064391 |
| DIGITAL COMMUNICATIONS | 5 | 15241029 |
| ELECTRONICS II | 5 | 140064394 |
| TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS I | 5 | 15241026 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLICATION DEVELOPMENT WITH LOW CODE | 5 | 19411050 |
| APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241045 |
| ELECTRICAL INSTALLATIONS DESIGN | 7 | 15241244 |
| HOME AND BULDING CONTROL | 5 | 140064389 |
| INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 15241242 |
| IoT LABORATORY | 5 | 19411031 |
| POWER ELECTRONICS | 5 | 15241058 |
| RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241182 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241045 |
| ELECTRICAL INSTALLATIONS DESIGN | 7 | 15241244 |
| HOME AND BULDING CONTROL | 5 | 140064389 |
| INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 5 | 140064420 |
| INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 15241242 |
| POWER ELECTRONICS | 5 | 15241058 |
| RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241182 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241045 |
| ELECTRICAL INSTALLATIONS DESIGN | 7 | 15241244 |
| HOME AND BULDING CONTROL | 5 | 140064389 |
| INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 15241242 |
| POWER ELECTRONICS | 5 | 15241058 |
| RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241182 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MANAGEMENT | 5 | 140064379 |
| TELECOMMUNICATION SYSTEMS II | 5 | 15241034 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATIC CONTROL | 5 | 15241233 |
| CLOUD COMPUTING | 5 | 19411029 |
| DATABASES II | 5 | 15241250 |
| PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | 5 | 140064392 |
| TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATIC CONTROL | 5 | 15241233 |
| PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | 5 | 140064392 |
| TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 15 | 140064383 |
| PROJECT (EE) | 15 | 140064384 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241045 |
| APPLIED MATHEMATICS FOR ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 140064377 |
| ELECTROMAGNETISM | 5 | 140064374 |
| INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS | 5 | 140064376 |
| INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 15241242 |
| MICROPROCESSORS | 5 | 140064380 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATIC CONTROL | 5 | 15241233 |
| ELECTRIC POWER GENERATION AND TRANSMISSION | 5 | 15241055 |
| ELECTRONICS I | 5 | 140064375 |
| PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 140064381 |
| PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | 5 | 140064392 |
| SIGNALS AND SYSTEMS | 5 | 140064382 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ELECTRIC ENERGY NETWORKS | 3 | 15241243 |
| ELECTRICAL INSTALLATIONS DESIGN | 7 | 15241244 |
| ELECTRICAL MACHINES I | 5 | 15241057 |
| POWER ELECTRONICS | 5 | 15241058 |
| RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241182 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | 5 | 15241017 |
| DATABASES | 5 | 15241028 |
| ELECTRONICS II | 5 | 140064394 |
| HOME AND BULDING CONTROL | 5 | 140064389 |
| IoT LABORATORY | 5 | 19411031 |
| TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS I | 5 | 15241026 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | 5 | 15241017 |
| DATABASES | 5 | 15241028 |
| ELECTRONICS II | 5 | 140064394 |
| HOME AND BULDING CONTROL | 5 | 140064389 |
| TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS I | 5 | 15241026 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ELECTRICAL MACHINES II | 5 | 15241062 |
| MANAGEMENT | 5 | 140064379 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MULTIMEDIA APPLICATIONS DEVELOPMENT | 5 | 140064390 |
| TELECOMMUNICATIONS FUNDAMENTALS | 5 | 15241022 |
| TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MULTIMEDIA APPLICATIONS DEVELOPMENT | 5 | 140064390 |
| TELECOMMUNICATIONS FUNDAMENTALS | 5 | 15241022 |
| TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 15 | 140064383 |
| PROJECT (EE) | 15 | 140064384 |
Academic Year
-
Tronco Comum
2024/25
Year 1
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIRCUIT ANALYSIS I | 5 | 15241004 |
| ELECTRICAL ENGENEERING DESIGN | 5 | 15241005 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 15241001 |
| MATHEMATICS I | 5 | 15241000 |
| MATHEMATICS II | 7 | 15241237 |
| PHYSICS | 5 | 15241238 |
| PROGRAMMING | 5 | 15241002 |
Year 1
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| CIRCUIT ANALYSIS II | 5 | 15241232 |
| COMMUNICATION TECHNIQUES | 3 | 15241239 |
| DIGITAL SYSTEMS | 5 | 15241240 |
| ELECTRICAL AND ELECTRONIC TECHNOLOGIES | 5 | 15241010 |
| LINEAR ALGEBRA AND ANALYTIC GEOMETRY | 5 | 15241001 |
| MATHEMATICS I | 5 | 15241000 |
| MATHEMATICS II | 7 | 15241237 |
| NUMERICAL CALCULUS | 5 | 15241241 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | 5 | 15241017 |
| APPLIED MATHEMATICS FOR ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 140064377 |
| DATABASES | 5 | 15241028 |
| ELECTROMAGNETISM | 5 | 140064374 |
| INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS | 5 | 140064376 |
| MICROPROCESSORS | 5 | 140064380 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ELECTROMAGNETIC WAVE RADIATION AND PROPAGATION | 5 | 15241027 |
| ELECTRONICS I | 5 | 140064375 |
| MULTIMEDIA APPLICATIONS DEVELOPMENT | 5 | 140064390 |
| PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 140064381 |
| SIGNALS AND SYSTEMS | 5 | 140064382 |
| TELECOMMUNICATIONS FUNDAMENTALS | 5 | 15241022 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| COMMUNICATION NETWORKS | 5 | 140064391 |
| DIGITAL COMMUNICATIONS | 5 | 15241029 |
| ELECTRONICS II | 5 | 140064394 |
| TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS I | 5 | 15241026 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241045 |
| ELECTRICAL INSTALLATIONS DESIGN | 7 | 15241244 |
| INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 15241242 |
| IoT LABORATORY | 5 | 19411031 |
| POWER ELECTRONICS | 5 | 15241058 |
| RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241182 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241045 |
| ELECTRICAL INSTALLATIONS DESIGN | 7 | 15241244 |
| INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 15241242 |
| IoT LABORATORY | 5 | 19411031 |
| POWER ELECTRONICS | 5 | 15241058 |
| RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241182 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| MANAGEMENT | 5 | 140064379 |
| TELECOMMUNICATION SYSTEMS II | 5 | 15241034 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATIC CONTROL | 5 | 15241233 |
| HOME AND BULDING CONTROL | 5 | 140064389 |
| INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 5 | 140064420 |
| PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | 5 | 140064392 |
| TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 15 | 140064383 |
| PROJECT (EE) | 15 | 140064384 |
Year 2
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 15241045 |
| APPLIED MATHEMATICS FOR ELECTRICAL ENGINEERING | 5 | 140064377 |
| ELECTROMAGNETISM | 5 | 140064374 |
| INSTRUMENTATION AND MEASUREMENTS | 5 | 140064376 |
| INTRODUCTION TO ROBOTICS | 5 | 15241242 |
| MICROPROCESSORS | 5 | 140064380 |
Year 2
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| AUTOMATIC CONTROL | 5 | 15241233 |
| ELECTRIC POWER GENERATION AND TRANSMISSION | 5 | 15241055 |
| ELECTRONICS I | 5 | 140064375 |
| PROBABILITY AND STATISTICS | 5 | 140064381 |
| PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS | 5 | 140064392 |
| SIGNALS AND SYSTEMS | 5 | 140064382 |
Year 3
- 1st Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ELECTRIC ENERGY NETWORKS | 3 | 15241243 |
| ELECTRICAL INSTALLATIONS DESIGN | 7 | 15241244 |
| ELECTRICAL MACHINES I | 5 | 15241057 |
| POWER ELECTRONICS | 5 | 15241058 |
| RENEWABLE ENERGIES | 5 | 15241182 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES | 5 | 15241017 |
| DATABASES | 5 | 15241028 |
| ELECTRONICS II | 5 | 140064394 |
| HOME AND BULDING CONTROL | 5 | 140064389 |
| IoT LABORATORY | 5 | 19411031 |
| TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS I | 5 | 15241026 |
Year 3
- 2nd Semester
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| ELECTRICAL MACHINES II | 5 | 15241062 |
| MANAGEMENT | 5 | 140064379 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| HOME AND BULDING CONTROL | 5 | 140064389 |
| INTRODUCTION TO OPERATING SYSTEMS | 5 | 140064420 |
| MULTIMEDIA APPLICATIONS DEVELOPMENT | 5 | 140064390 |
| TELECOMMUNICATIONS FUNDAMENTALS | 5 | 15241022 |
| TELECOMMUNICATIONS INFRASTRUCTURES | 5 | 140064388 |
| Curricular Unit | ECTS | ID |
|---|---|---|
| PLACEMENT | 15 | 140064383 |
| PROJECT (EE) | 15 | 140064384 |
Institute of Engineering
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Phone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Director