Engenharia Mecânica - Energia, Climatização e Refrigeração
Mestrado
Ensino Politécnico
Noturno
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Engenharia
Área Temática
Engenharias e Tecnologias
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2023/24
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CLIMATIZAÇÃO I | 6 | 17821001 |
DESENHO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS | 6 | 17821003 |
ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | 6 | 17821004 |
INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLO | 6 | 17821002 |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | 6 | 17821000 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CLIMATIZAÇÃO II | 6 | 17821006 |
COMBUSTÃO | 6 | 17821008 |
MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL | 6 | 17821009 |
REFRIGERAÇÃO | 6 | 17821007 |
TURBOMÁQUINAS | 6 | 17821005 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GESTÃO DE PROJETOS | 6 | 17821011 |
PLANO DE DISSERTAÇÃO / PROJETO / ESTÁGIO | 12 | 17821012 |
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAIS | 6 | 17821010 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
INSTALAÇÕES EM EDIFÍCIOS | 6 | 17821017 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 30 | 17821013 |
ESTÁGIO | 30 | 17821016 |
PROJETO | 30 | 17821015 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2022/23
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CLIMATIZAÇÃO I | 6 | 17821001 |
DESENHO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS | 6 | 17821003 |
ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | 6 | 17821004 |
INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLO | 6 | 17821002 |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | 6 | 17821000 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CLIMATIZAÇÃO II | 6 | 17821006 |
COMBUSTÃO | 6 | 17821008 |
MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL | 6 | 17821009 |
REFRIGERAÇÃO | 6 | 17821007 |
TURBOMÁQUINAS | 6 | 17821005 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GESTÃO DE PROJETOS | 6 | 17821011 |
PLANO DE DISSERTAÇÃO / PROJETO / ESTÁGIO | 12 | 17821012 |
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAIS | 6 | 17821010 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GESTÃO DA PRODUÇÃO E OPERAÇÕES | 6 | 17821018 |
INSTALAÇÕES EM EDIFÍCIOS | 6 | 17821017 |
REDES DE FLUIDOS EM EDIFÍCIOS | 6 | 15351009 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 30 | 17821013 |
ESTÁGIO | 30 | 17821016 |
PROJETO | 30 | 17821015 |
Ano Letivo
-
Tronco Comum
2021/22
1.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CLIMATIZAÇÃO I | 6 | 17821001 |
DESENHO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS | 6 | 17821003 |
ENERGIA E SUSTENTABILIDADE | 6 | 17821004 |
INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLO | 6 | 17821002 |
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | 6 | 17821000 |
1.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
CLIMATIZAÇÃO II | 6 | 17821006 |
COMBUSTÃO | 6 | 17821008 |
MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL | 6 | 17821009 |
REFRIGERAÇÃO | 6 | 17821007 |
TURBOMÁQUINAS | 6 | 17821005 |
2.º ano
- 1.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
GESTÃO DE PROJETOS | 6 | 17821011 |
PLANO DE DISSERTAÇÃO / PROJETO / ESTÁGIO | 12 | 17821012 |
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAIS | 6 | 17821010 |
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
INSTALAÇÕES EM EDIFÍCIOS | 6 | 17821017 |
INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLO | 6 | 17821002 |
2.º ano
- 2.º semestre
Unidade Curricular | ECTS | Código |
---|---|---|
DISSERTAÇÃO | 30 | 17821013 |
ESTÁGIO | 30 | 17821016 |
PROJETO | 30 | 17821015 |
Instituto Superior de Engenharia
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Diretor(a)