Engenharia Civil
Licenciatura
Ensino Politécnico
Diurno
Presencial
Idioma de Lecionação
Português
Unidade Orgânica
Instituto Superior de Engenharia
Área Temática
Engenharias e Tecnologias
Plano de estudos
Ano Letivo
-
Tronco comum
2026/27
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 5 | 14491074 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA | 5 | 14491077 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA APLICADA | 5 | 14491070 |
| DESENHO TÉCNICO E CAD | 5 | 14491068 |
| FÍSICA APLICADA À ENGENHARIA CIVIL | 5 | 14491076 |
| GEOLOGIA DE ENGENHARIA CIVIL | 5 | 14491069 |
| QUÍMICA | 5 | 14491073 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 5 | 14491074 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA | 5 | 14491077 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA APLICADA | 5 | 14491070 |
| ESTÁTICA | 5 | 14491071 |
| PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 5 | 14491072 |
| PROGRAMAÇÃO E COMPUTAÇÃO NUMÉRICA | 5 | 14491067 |
| TOPOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 5 | 14491075 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 5 | 14491103 |
| MODELAÇÃO BIM | 5 | 14491105 |
| OUTRA (DEFINIDA ANUALMENTE PELA UO) | 5 | 14491104 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA | 5 | 14491078 |
| HIDRÁULICA GERAL | 5 | 14491088 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESTRUTURAIS | 5 | 14491082 |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 5 | 14491081 |
| URBANISMO SUSTENTÁVEL | 5 | 14491086 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AQUISIÇÃO E MODELAÇÃO 3D | 5 | 14491106 |
| ECONOMIA E GESTÃO | 5 | 14491107 |
| OUTRA (DEFINIDA ANUALMENTE PELA UO) | 5 | 14491104 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE ESTRUTURAS | 5 | 14491087 |
| EDIFICAÇÕES | 5 | 14491084 |
| HIDRÁULICA APLICADA | 5 | 14491079 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAIS | 5 | 14491083 |
| MECÂNICA DOS SOLOS | 5 | 14491085 |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | 5 | 14491080 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS CORRENTES | 5 | 14491095 |
| BETÃO ESTRUTURAL I | 5 | 14491094 |
| ESTALEIROS E SEGURANÇA | 5 | 14491090 |
| ESTRADAS E ARRUAMENTOS | 5 | 14491092 |
| FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 5 | 14491091 |
| TECNOLOGIA DE EDIFÍCIOS | 5 | 14491089 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BETÃO ESTRUTURAL II | 5 | 14491097 |
| CONSTRUÇÃO E PROCESSOS | 5 | 14491098 |
| GESTÃO DE OBRAS | 5 | 14491093 |
| HIDRÁULICA URBANA | 5 | 14491096 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PROJETO DE ESTRUTURAS REGULARES | 10 | 14491100 |
| PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA | 10 | 14491101 |
Ano Letivo
-
Tronco comum
2025/26
1.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 5 | 14491074 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA | 5 | 14491077 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA APLICADA | 5 | 14491070 |
| DESENHO TÉCNICO E CAD | 5 | 14491068 |
| FÍSICA APLICADA À ENGENHARIA CIVIL | 5 | 14491076 |
| GEOLOGIA DE ENGENHARIA CIVIL | 5 | 14491069 |
| QUÍMICA | 5 | 14491073 |
1.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA | 5 | 14491074 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA | 5 | 14491077 |
| ANÁLISE MATEMÁTICA APLICADA | 5 | 14491070 |
| ESTÁTICA | 5 | 14491071 |
| PROBABILIDADES E ESTATÍSTICA | 5 | 14491072 |
| PROGRAMAÇÃO E COMPUTAÇÃO NUMÉRICA | 5 | 14491067 |
| TOPOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 5 | 14491075 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | 5 | 14491103 |
| MODELAÇÃO BIM | 5 | 14491105 |
| OUTRA (DEFINIDA ANUALMENTE PELA UO) | 5 | 14491104 |
| SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO | 5 | 14491062 |
2.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA | 5 | 14491078 |
| HIDRÁULICA GERAL | 5 | 14491088 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESTRUTURAIS | 5 | 14491082 |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS I | 5 | 14491081 |
| URBANISMO SUSTENTÁVEL | 5 | 14491086 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| AQUISIÇÃO E MODELAÇÃO 3D | 5 | 14491106 |
| ECONOMIA E GESTÃO | 5 | 14491107 |
| OUTRA (DEFINIDA ANUALMENTE PELA UO) | 5 | 14491104 |
2.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE DE ESTRUTURAS | 5 | 14491087 |
| EDIFICAÇÕES | 5 | 14491084 |
| HIDRÁULICA APLICADA | 5 | 14491079 |
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ESTRUTURAIS | 5 | 14491083 |
| MECÂNICA DOS SOLOS | 5 | 14491085 |
| RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS II | 5 | 14491080 |
| URBANISMO SUSTENTÁVEL | 5 | 14491086 |
3.º ano
- 1.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| ANÁLISE COMPUTACIONAL DE ESTRUTURAS CORRENTES | 5 | 14491095 |
| BETÃO ESTRUTURAL I | 5 | 14491094 |
| ESTALEIROS E SEGURANÇA | 5 | 14491090 |
| ESTRADAS E ARRUAMENTOS | 5 | 14491092 |
| FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES | 5 | 14491091 |
| TECNOLOGIA DE EDIFÍCIOS | 5 | 14491089 |
3.º ano
- 2.º semestre
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| BETÃO ESTRUTURAL II | 5 | 14491097 |
| CONSTRUÇÃO E PROCESSOS | 5 | 14491098 |
| GESTÃO DE OBRAS | 5 | 14491093 |
| HIDRÁULICA URBANA | 5 | 14491096 |
| Unidade Curricular | ECTS | Código |
|---|---|---|
| PROJETO ACÚSTICO, TÉRMICO E DE REDES PREDIAIS | 10 | 14491102 |
| PROJETO DE REABILITAÇÃO URBANA | 10 | 14491101 |
| PROJETO HIDRÁULICO E GEOTÉCNICO | 10 | 14491099 |
Instituto Superior de Engenharia
Campus da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: +351 289 800 124
Email: ise@ualg.pt
Diretor(a)